Saison 2018
TVA compris
Haute saison
(à partir de 14 juillet à 19 août + Samedi de juillet et août)
Occupation (personnes) | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Chambre individuel | 48,50€ | ||||
Chambre grand avec terrasse | 80€ | 95€ | 110€ | ||
Chambre standard | 70€ | 85€ | 100€ | ||
Chambre économique | 63€ |
Saison
(à partir de 9 juin à 13 juillet , à partir de 20 août à 15 septembre + 30, 31 mars et 1er avril)
Occupation (personnes) | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Chambre individuel | 37,50€ | ||||
Chambre grand avec terrasse | 68€ | 83€ | 98€ | ||
Chambre standard | 58€ | 73€ | 88€ | ||
Chambre économique | 50€ |
Basse saison
(reste de mois)
Occupation (personnes) | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Chambre individuel | 31,50€ | ||||
Chambre grand avec terrasse | 59€ | 74€ | 89€ | ||
Chambre standard | 49€ | 64€ | 79€ | ||
Chambre économique | 42€ |
- Service pour le petit-déjeuner: Supplément de 6’50€ pour personne et jour.
- Les animaux sont admis: Prix par mascotte: 6€ par jour.
- Taux touristique non inclus: 0’50€ pour adulte et jour.
- Lits supplémentaires: 20€ jour pour adultes / 15€ jour pour enfants jusqu’à 12 ans.